|
![]() |
Versions
The Chevrolet Corvette has come out in the following versions:
Col# | Year | Serie | Color | Tampo | Base
Color / Type |
Window
Color |
Interior
Color |
Wheel
Type |
Notes /
Variations |
Country | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 1984 - 1985 | 200 serie | metallic silver | black & red stripes, turbo, 61 | unpainted / metal | orange | red | ELO | opening doors | France | ![]() |
215 | 1984 - 1985 | 200 serie | metallic blue | Gold & black artwork | unpainted / metal | orange | red | ELO | opening doors | France | ![]() |
268 | 1985 | 200 serie | white | black & red stripes, turbo, 61 | unpainted / metal | orange | red | ELO | opening doors | France | ![]() |
268 | 1986 | 200 serie | black | Silver stripes, turbo, 61 | unpainted / metal | orange | red | ELO | opening doors | France | ![]() |
215 | 1986 | 200 serie | metallic blue | black & gold artwork | unpainted / metal | orange | red | ELO | opening doors | France | ![]() |
215 | 1986 | 200 serie | blue | black & gold artwork | unpainted / metal | orange | red | ELO | opening doors | France | ![]() |
268 | 1986 - 1987 | 200 serie | black | Silver & gold stripes, turbo, 61 | unpainted / metal | orange | red | ELO | opening doors | France | ![]() |
215 | 1987 | 200 serie | blue | tsp 43 goodyear, red stripe | unpainted / metal | orange | red | ELO | opening doors | France | ![]() |
268 | 1988 | 200 serie | white | red stripes 2000 on hood, 18 on roof and sides | unpainted / metal | orange | red | ELO | opening doors | France | ![]() |
268 | 1989 | 200 serie | yellow | black & red stripes, 500 miles on hood, 6 on sides | unpainted / metal | orange | red | ELO | opening doors | France | ![]() |
215 | 1989 | 200 serie | black | tsp 43 goodyear, red stripe | unpainted / metal | orange | red | ELO | opening doors | France | ![]() |
268 | 1989 - 1990 | Color Pack | beige (warm)
salmon (cold) |
black & gold stripes, 500 miles on hood, 6 on sides | unpainted / metal | orange | red | ELO | opening doors | France | ![]() |
215 | 1990 | 200 serie | red | gold stripes 1 on hood and sides, ZR-1 on roof | unpainted / metal | orange | black | ELO | opening doors | France | ![]() |
268 | 1990 | 200 serie | white | black & red stripes, 500 miles on hood, 6 on sides | unpainted / metal | orange | red | ELO | opening doors | France | ![]() |
2314 | 1990 - 1991 - 1992 - 1993 | Sonic Flashers | yellow | red hood, black 37 on hood and sides, red 37 on roof. | black / plastic | silver | ELO | brake sound | France | ![]() | |
2314 | 1990 - 1991 - 1992 - 1993 | Sonic Flashers | yellow | red hood, black 37 on hood and sides, red 37 on roof. | black / plastic | silver | 6S | brake sound | France | ![]() | |
215 | 1991 | 200 serie | red | white & gold stripes over car and sides | unpainted / metal | orange | red | ELO | opening doors | France | ![]() |
215 | 1991 - 1992 | 200 serie | black | white & red stripes over car and sides, nr 3 on roof and hood only | unpainted / metal | orange | red | ELO | opening doors | France | ![]() |
2317 | 1991 - 1992 - 1993 | Sonic Flashers | black | gold stripes, nr 1 on hood and sides | black / plastic | silver | ELO | engine sound | France | ![]() | |
2317 | 1991 - 1992 - 1993 | Sonic Flashers | black | gold stripes, nr 1 on hood and sides | black / plastic | silver | 6S | engine sound | France | ![]() | |
215 | 1993 | 200 serie | red | white 5 in green spots on roof, hood & doors | unpainted / metal | orange | green | ELO | opening doors | Thailand | ![]() |
215 | 1994 - 1995 | 200 serie | red | corvette on hood, ZR-1 on doors | unpainted / metal | clear | black | ELO | opening doors | Thailand | ![]() |
103 | 1994 | Magic Cars | black | unpainted / metal | ELO | plastic car | Portugal | ![]() | |||
103 | 1994 - 1995 | Novacar | white | green & red print, Grand Prix, racenumber 23 | unpainted / metal | clear | black | ELO | plastic car | Portugal | ![]() |
103 | 1994 - 1995 - 1996 | Super Crystal | glittering dark red | unpainted / metal | clear | white | ELO | plastic car | Portugal | ![]() | |
103 | 1994 - 1995 - 1996 | Super Crystal | glittering purple | unpainted / metal | clear | pink | ELO | plastic car | Portugal | ![]() | |
103 | 1994 - 1995 - 1996 | Super Crystal | glittering red | unpainted / metal | clear | white | ELO | plastic car | Portugal | ![]() | |
103 | 1994 - 1995 - 1996 | Super Crystal | glittering green | unpainted / metal | clear | black | ELO | plastic car | Portugal | ![]() | |
215 | 1995 | 5-Pack | black | gold print, PB, 5, TURBO, SPORT, motor OIL | unpainted / metal | clear | lime green | ELO | opening doors | Thailand | ![]() |
103 | 1995 | Magic Cars | black | "SWAMP THING" | unpainted / metal | ELO | plastic car | Portugal | ![]() | ||
103 | 1995 | Magic Cars | black | "BIG MOUTH BRUNO" | unpainted / metal | ELO | plastic car | Portugal | ![]() | ||
103 | 1996 | Novacar | yellow | black & red print, Grand Prix, racenumber 23 | unpainted / metal | clear | red | ELO | plastic car | Portugal | ![]() |
103 | 1996 | Novacar | dark blue | orange print, racenumber 15 | unpainted / metal | clear | dark blue | ELO | plastic car | Portugal | ![]() |
103/10 | 1996 | Novacar | black | unpainted / metal | clear | red | ELO | plastic car | Portugal | ![]() | |
215 | 1996 - 1997 | 200 serie | black | corvette on hood, ZR-1 on sides | unpainted / metal | clear | beige | ELO | opening doors | Thailand | ![]() |
215 | 1998 | 200 serie | orange | blue stripe over car and sides, nr 15 on roof, hood and sides | unpainted / metal | clear | black | ELO | opening doors | Thailand | ![]() |
215 | 1998 | 200 serie | orange | blue stripe over car and sides, nr 15 on roof, hood and sides | unpainted / metal | clear | beige | ELO | opening doors | Thailand | ![]() |
215 | 1999 | 200 serie | red | white tampo on hood and sides, red 4 on hood and sides. | unpainted / metal | clear | green | ELO | opening doors | Thailand | ![]() |
215 | 1999 | 200 serie | red | white tampo on hood and sides, red 4 on hood and sides. | unpainted / metal | clear | black | ELO | opening doors | Thailand | ![]() |
215 | 2000 | 200 serie | red & blue | red 24 on hood, roof and doors | unpainted / metal | clear | white | ELO | opening doors | Thailand | ![]() |
215.80 | 2000 | Speed Wheelers | orange / red | raceprints, racenr 7 | unpainted / metal | clear | black | ELO | opening doors | Thailand | ![]() |
215 | 2000 | Pepsi Cola | blue | pepsi | unpainted / metal | clear | yellow | ELO | opening doors | Thailand | ![]() |
215.80 | 2001 | Speed Wheelers | white | blue stripes on hood, red stripes on side, nr 20 on hood and sides | unpainted / metal | clear | black | ELO | opening doors | Thailand | ![]() |
215 | 2002 - 2003 | Driver 2 | turquoise | "DRIVER 2" | unpainted / mail | clear | yellow | 6S | opening doors | Thailand | ![]() |
215 | 2003 | 200 serie | yellow | black head on hood, black chinese signs | unpainted / metal | clear | yellow | ELO | opening doors | Thailand | ![]() |
From Wikipedia, the free encyclopedia

The Chevrolet Corvette (C4) is a sports car produced by American automobile manufacturer Chevrolet from 1983 to 1996. The convertible returned, as did higher performance engines, exemplified by the 375 hp (280 kW) LT5 found in the ZR-1. In early March 1990, the ZR-1 would set a new record for the highest 24 hour-5,000 mile land-speed by going over a speed of 175 mph (282 km/h). Prices rose and sales declined, in spite of a completely new chassis, modern sleeker styling, and other improvements to the model. The last C4 was produced on June 20, 1996.